Internet
Nazwa pakietu | Prędkość pobierania/wysyłania w Mb/s | Opłata abonamentowa | Opłata abonamentowa dla Abonentów korzystających dodatkowo z pakietu telewizyjnego E świadczonego przez JIM-SAT w danym Lokalu | ||||||
NET 10 | 10/10 | 39 zł | 33 zł | ||||||
NET 50 | 50/20 | 49 zł | 43 zł | ||||||
NET 100 | 100/60 | 59 zł | 53 zł | ||||||
NET 300 | 300/60 | 49 zł | 43 zł | Ograniczone terytorialnie | |||||
NET 600 | 600/75 | 69 zł | 63 zł | Ograniczone terytorialnie | |||||
NET 900 | 900/90 | 79 zł | 73 zł | Ograniczone terytorialnie |
Oferty ograniczone terytorialnie, szczegóły dostępne w Biurze Obsługi Klienta.